//program for create monthly Weather Report
#include<iostream>
using namespace std;
class weather
{
public:
int min_temp,max_temp,hum,cloud,day,sunlight;
string air,forec,month;
weather()
{
min_temp=-99;
max_temp=89;
hum=78;
forec="fog";
air="cold";
cloud=27;
day=15;
month="April";
sunlight=9;
}
void getdata()
{
}
void show()
{
cout<<"\nDate\t Temperature\tForecast\tcloudly\t Sunlight\tHumidity\n\t Min Max\n";
for(int i=0;i<30;i++)
{
cout<<day<<" "<<month<<" ";
cout<<min_temp<<" C "<<max_temp<<" C"<<" "<<forec<<"\t "<<cloud<<" "<<sunlight<<" hours\t "<<hum<<"\t \n";
day++;
}
}
};
int main()
{
weather w;
w.show();
return 0;
}
/*
Output:-
Date Temperature Forecast cloudly Sunlight Humidity
Min Max
15 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
16 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
17 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
18 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
19 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
20 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
21 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
22 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
23 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
24 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
25 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
26 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
27 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
28 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
29 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
30 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
31 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
32 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
33 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
34 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
35 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
36 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
37 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
38 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
39 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
40 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
41 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
42 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
43 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
44 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
cg-157@cg157:~/Desktop/kanchan/c++/output$
*/
#include<iostream>
using namespace std;
class weather
{
public:
int min_temp,max_temp,hum,cloud,day,sunlight;
string air,forec,month;
weather()
{
min_temp=-99;
max_temp=89;
hum=78;
forec="fog";
air="cold";
cloud=27;
day=15;
month="April";
sunlight=9;
}
void getdata()
{
}
void show()
{
cout<<"\nDate\t Temperature\tForecast\tcloudly\t Sunlight\tHumidity\n\t Min Max\n";
for(int i=0;i<30;i++)
{
cout<<day<<" "<<month<<" ";
cout<<min_temp<<" C "<<max_temp<<" C"<<" "<<forec<<"\t "<<cloud<<" "<<sunlight<<" hours\t "<<hum<<"\t \n";
day++;
}
}
};
int main()
{
weather w;
w.show();
return 0;
}
/*
Output:-
Date Temperature Forecast cloudly Sunlight Humidity
Min Max
15 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
16 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
17 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
18 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
19 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
20 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
21 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
22 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
23 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
24 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
25 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
26 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
27 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
28 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
29 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
30 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
31 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
32 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
33 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
34 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
35 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
36 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
37 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
38 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
39 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
40 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
41 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
42 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
43 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
44 April -99 C 89 C fog 27 9 hours 78
cg-157@cg157:~/Desktop/kanchan/c++/output$
*/
No comments:
Post a Comment